化学物質 | 温度(℃) |
---|---|
アビエチン酸 | 182 |
酢酸0-100% | bp |
無水酢酸 | 150 |
アセトン | bp |
アセトフェノン | bp |
アンモニア(液) | 26 |
アニリン | bp |
ペンゾニトリル | bp |
塩化ベンゾイル | bp |
ペンジルアルコール | bp |
臭素 | 94 |
ナノトール | bp |
酢酸ブチル | 127 |
二硫化炭素 | 46 |
セタン | 52 |
塩素 | 94 |
タロロホルム | 68 |
クロルスルホン酸 | 94 |
クレゾール | bp |
シクロヘキサン | 150 |
シクロヘキサノン | bp |
フタル酸ジブチル | 262 |
セパシン酸ジブチル | bp |
ジメチルホルムアマイド | 150 |
ジメチルヒトラジン | bp |
ジオキサン | bp |
酢酸エチル | bp |
エチルアルコール | 204 |
エチルヘキソエート | bp |
臭化エチレン | 100 |
エチレングリコール | 204 |
へキサクロロエタン | bp |
ジエチルエーテル | bp |
アジビン酸ジメソブチル | bp |
ヒドラジン | bp |
塩酸0〜100% | bp |
弗酸0〜100% | bp |
過酸化水素90% | 66 |
メチルエチルケトン | bp |
ナノトール | bp |
硝酸0〜100% | bp |
ニトロベンゼン | bp |
四酸化窒素 | bp |
オゾン | 26 |
パークロルエチレン | bp |
パーフロロキシレン | bp |
フェノール | bp |
リン酸0〜100% | bp |
リン酸ペンタクロライド | 94 |
ピネン | bp |
ビペリジン | 105 |
水酸化カリウム60% | bp |
過マンガン酸力リ5% | bp |
ピリジン | bp |
石けん | bp |
ガソリン | 94 |
水酸化ナトリウム0〜100% | bp |
次亜塩素酸ナトリウム20% | bp |
過酸化ナトリウム | bp |
塩化第一スズ | 246 |
硫酸0〜100% | 262 |
四臭化エタン | bp |
三塩化酢酸 | bp |
三塩化エチレン | bp |
リン酸トリクレゾル | 150 |
キシレン | 139 |
クロロナフタレン | bp |
クロロニトロベンゼン | bp |
ギ酸 | 101 |
フラン | bp |
ゴア®ハイパーシート®ガスケット 耐薬品リスト
多孔質PTFE
耐薬
耐熱
自動車
機械装置
半導体
油空圧
電機・電子